Tube à ailettes basses en titane
Nous utilisons d'excellents tubes lisses que nous fabriquons nous-mêmes.
Le tube en titane à ailettes basses (intégral) est un type de tube extrudé doté de petites ailettes basses. Ce tube est très similaire au tube extrudé à ailettes hautes, mais son diamètre est identique à celui du tube de base. Les tubes à ailettes basses peuvent être utilisés dans les chicanes et les plaques tubulaires standard des échangeurs de chaleur à calandre. Leur principal avantage réside dans l'amélioration de la surface et l'optimisation du transfert thermique par rapport aux tubes lisses.
Lors du processus de fabrication, le matériau de l'ailette est enroulé étroitement autour de l'extérieur du tube afin de garantir un contact métal-métal entre la base de l'ailette et le tube.
Le tube à ailettes basses intégrées présente l'avantage d'améliorer les performances thermiques d'un échangeur de chaleur sans qu'il soit nécessaire de modifier la taille de l'enveloppe, la configuration du flux ou le repositionnement de la tuyauterie. La surface externe du tube est augmentée par la formation d'ailettes basses obtenues par extrusion directe à partir du matériau du tube de base.
Application
Les tubes en titane à ailettes basses sont principalement utilisés dans les environnements anticorrosion car le titane possède de fortes propriétés anticorrosion.
FIN TUBE RÉPOND AUX NORMES DE QUALITÉ SUIVANTES
Tubes de condenseur et d'échangeur de chaleur en titane et en alliage de titane, sans soudure et soudés, avec ailettes intégrées, conformes à la norme ASTM B891
Dimensions générales – Tube à ailettes basses à alésage lisse
28 FPI, hauteur moyenne des ailettes : 0,889 mm, épaisseur moyenne des ailettes : 0,305 mm | ||||||||||
Non. | Section simple août OD | section plane mur moyen | Mur sous l'aileron moyen | Mur sous Fin Min. | Diamètre extérieur nominal à la racine | Fin Section | Zone extérieure Ao | Zone intérieure | Rapport de surface Ao/Ai | Zone de section transversale d'identification |
153528 | 15,88 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 14.097 | 12.319 | 0,126 | 0,039 | 3,252 | 1.192 |
154228 | 15,88 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 14.097 | 11,963 | 0,126 | 0,037 | 3,358 | 1,124 |
192828 | 19.05 | 1,245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15,85- | 0,153 | 0,050 | 3,074 | 1,973 |
193528 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,049 | 3.131 | 0,292 |
194228 | 19.05 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 17.272 | 15.138 | 0,153 | 0,048 | 3.212 | 1 800 |
253528 | 25,40 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 24.622 | 21,844 | 0,206 | 0,069 | 3.004 | 3,748 |
253528 | 25,40 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 24.622 | 21.488 | 0,206 | 0,067 | 3,059 | 3,627 |
30 FPI, hauteur moyenne des ailettes : 0,813 mm, épaisseur moyenne des ailettes : 0,279 mm | ||||||||||
Non. | Section simple août OD | section plane mur moyen | Mur sous l'aileron moyen. | Mur sous Fin Min. | Diamètre extérieur nominal à la racine | Fin Section | Zone extérieure Ao | Zone intérieure | Rapport de surface Ao/Ai | Zone de section transversale d'identification |
153530 | 15,88 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 14.249 | 12.471 | 0,125 | 0,039 | 3.186 | 1.222 |
154230 | 15,88 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 14.249 | 12.116 | 0,125 | 0,038 | 3,288 | 1,153 |
192830 | 19.05 | 1,245 | 0,711 | 0,635 | 17.424 | 16.002 | 0,152 | 0,050 | 3.030 | 2.011 |
193530 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.424 | 15,646 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1,923 |
194230 | 19.05 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 17.424 | 15.291 | 0,152 | 0,048 | 3,165 | 1,836 |
253530 | 25,40 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 23,774 | 21,996 | 0,205 | 0,069 | 2,956 | 3 800 |
253530 | 25,40 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 23,774 | 21.641 | 0,205 | 0,068 | 3.009 | 3,678 |
36 FPI, hauteur moyenne des ailettes : 0,66 mm, épaisseur moyenne des ailettes : 0,305 mm | ||||||||||
Non. | Section simple août OD | section plane mur moyen | Mur sous l'aileron moyen. | Mur sous Fin Min. | Diamètre extérieur nominal à la racine | Fin Section | Zone extérieure Ao | Zone intérieure | Rapport de surface Ao/Ai | Zone de section transversale d'identification |
153536 | 15,88 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 14.554 | 12,776 | 0,125 | 0,040 | 3.114 | 1,282 |
154236 | 15,88 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 14.554 | 12.421 | 0,125 | 0,039 | 3.211 | 1.212 |
192836 | 19.05 | 1,245 | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,051 | 2,976 | 2.088 |
193536 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.729 | 15.951 | 0,152 | 0,050 | 3,049 | 1,998 |
194236 | 19.05 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 17.729 | 15.596 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.910 |
253536 | 25,40 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 24.079 | 22.301 | 0,205 | 0,070 | 2,917 | 3,906 |
253536 | 25,40 | 1,651 | 1,067 | 0,940 | 24.079 | 21,946 | 0,205 | 0,069 | 2,969 | 3,783 |
Dimensions générales – Tube à aileron bas avec nervure interne
28 FPI 0,89 hauteur moyenne des ailerons 0,305 mm épaisseur moyenne des ailerons 0,254 hauteur moyenne des nervures | ||||||||||
Non. | Section simple août OD | section plane mur moyen | Mur sous l'aileron moyen. | Mur sous Fin Min. | Diamètre extérieur nominal à la racine | Fin Section | Zone extérieure Ao | Zone intérieure | Rapport de surface Ao/Ai | Zone de section transversale d'identification |
192828-201046 | 19.05 | 1,245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15.850 | 0,153 | 0,059 | 2,569 | 1,961 |
193528-201046 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,058 | 2,623 | 1,871 |
36 FPI 0,66 hauteur moyenne des ailerons 0,305 mm épaisseur moyenne des ailerons 0,254 hauteur moyenne des nervures | ||||||||||
Non. | Section simple août OD | Mur à section simple | Mur sous l'aileron moyen. | Mur sous Fin Min. | Diamètre extérieur nominal à la racine | Fin Section | Zone extérieure Ao | Zone intérieure | Rapport de surface Ao/Ai | Zone de section transversale d'identification |
192536-201046 | 19.05 | 1,245 moyenne. | 0,635 | 0,559 | 17.729 | 16.459 | 0,152 | 0,062 | 2,463 | 2.116 |
192836-201046 | 19.05 | 1,245 min | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,061 | 2,488 | 2.007 |









